kapacitet 477W (-10/45`C) 11GX
14.28cm3 HBP kapacitet 665W (-10/45`C) 15GX
16.8cm3 HBP kapacitet 752W (-10/45`C) 18GX
20.44cm3 HBP kapacitet 938W (-10/45`C) 21GX
26.20cm3 HBP kapacitet 1104W (-10/45`C)
34.38cm3 HBP kapacitet 1497W (-10/45`C)
8.39cm3 HBP kapacitet 420W (-10/45`C) 8.5GX
12.11cm3 LBP kapacitet 408W (-30/45`C)
14.28cm3 LBP kapacitet 454W (-30/45`C)
27.80cm3 LBP kapacitet 876W (-30/45`C)
34.37cm3 LBP kapacitet 961W (-30/45`C)
7.28cm3 HBP kapacitet 599W (-10/45`C) 7.5DL
8.77cm3 HBP kapacitet 724W (-10/45`C) 8.5DL
12.11cm3 HBP SC 12DL - COLDEX TP210G
17.39cm3 HBP kapacitet 1307W (-10/45`C)
20.44cm3 HBP kapacitet 1573W (-10/45`C)
22.37cm3 HBP kapacitet 1717W (-10/45`C)
26.20cm3 HBP kapacitet 1911W (-10/45`C)
32.70cm3 HBP kapacitet 2424W (-10/45`C)
SMILE - 02042016
PLAVO 06008006001 - V/HDSA/4M-4/6/B
04001018 - W1LPF80/A4/5
07021038 - PF80/15R1/A6
07021021 - PF80/15R1/A2
12004001 wigam code
12004002 wigam code Aluminijumska traka
Magnetni ventil i el. kabal 02090001 - K-EVC
06030002 - 3WSA/4-4/36/BRY
3WSA/4-4/48/BRY 06030001
06030004 - 3WSA/4-4/72/BRY
PLAVO - V/WSA/4M-4/6/B
CRVENO V/WSA/4M-4/6/
06040006 - 3CSA/4-4/36/BRY
06040005 - 3CSA/4-4/60/BRY
06040007 - 3CSA/5-5/60/BRY
07041005 PF80/VC1 1/8 NPT