D2SA-45X
Tablice
D2SA-45X | |||||||||
Cooling capacity [kW] | |||||||||
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
20 | 4.00 | 5.33 | 6.94 | 8.84 | 11.05 | 13.65 | 16.60 | 19.95 | |
25 | 3.61 | 4.87 | 6.38 | 8.17 | 10.25 | 12.70 | 15.45 | 18.65 | |
30 | 4.41 | 5.83 | 7.51 | 9.47 | 11.75 | 14.35 | 17.35 | ||
35 | 3.97 | 5.29 | 6.86 | 8.69 | 10.80 | 13.25 | 16.05 | ||
40 | 3.53 | 4.76 | 6.21 | 7.91 | 9.88 | 12.15 | 14.75 | ||
45 | 4.23 | 5.56 | 7.13 | 8.95 | 11.05 | 13.45 | |||
50 | 3.71 | 4.93 | 6.36 | 8.02 | 9.95 | 12.15 | |||
55 | 4.30 | 5.59 | 7.10 | 8.85 | 10.85 | ||||
Power input [kW] | |||||||||
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
20 | 2.44 | 2.81 | 3.16 | 3.45 | 3.69 | 3.87 | 3.95 | 3.95 | |
25 | 2.45 | 2.87 | 3.26 | 3.62 | 3.93 | 4.19 | 4.37 | 4.46 | |
30 | 2.90 | 3.34 | 3.76 | 4.14 | 4.48 | 4.74 | 4.93 | ||
35 | 2.91 | 3.40 | 3.88 | 4.32 | 4.73 | 5.08 | 5.37 | ||
40 | 2.90 | 3.44 | 3.97 | 4.48 | 4.96 | 5.39 | 5.76 | ||
45 | 3.46 | 4.04 | 4.61 | 5.15 | 5.66 | 6.12 | |||
50 | 3.46 | 4.08 | 4.71 | 5.32 | 5.90 | 6.45 | |||
55 | 4.11 | 4.79 | 5.46 | 6.11 | 6.74 | ||||
COP | |||||||||
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
20 | 1.64 | 1.89 | 2.20 | 2.56 | 2.99 | 3.53 | 4.19 | 5.05 | |
25 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.03 | 3.54 | 4.18 | |
30 | 1.52 | 1.75 | 2.00 | 2.29 | 2.63 | 3.03 | 3.52 | ||
35 | 1.36 | 1.56 | 1.77 | 2.01 | 2.29 | 2.61 | 2.99 | ||
40 | 1.21 | 1.38 | 1.56 | 1.77 | 1.99 | 2.26 | 2.56 | ||
45 | 1.22 | 1.38 | 1.55 | 1.74 | 1.95 | 2.20 | |||
50 | 1.07 | 1.21 | 1.35 | 1.51 | 1.69 | 1.89 | |||
55 | 1.04 | 1.17 | 1.30 | 1.45 | 1.61 | ||||
Current [A] | |||||||||
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
20 | 5.35 | 5.73 | 6.13 | 6.53 | 6.90 | 7.21 | 7.43 | 7.54 | |
25 | 5.40 | 5.82 | 6.28 | 6.74 | 7.19 | 7.58 | 7.91 | 8.13 | |
30 | 5.90 | 6.41 | 6.94 | 7.46 | 7.95 | 8.37 | 8.70 | ||
35 | 5.95 | 6.52 | 7.12 | 7.72 | 8.29 | 8.82 | 9.26 | ||
40 | 5.97 | 6.60 | 7.27 | 7.95 | 8.61 | 9.24 | 9.79 | ||
45 | 6.64 | 7.38 | 8.14 | 8.90 | 9.62 | 10.29 | |||
50 | 6.65 | 7.45 | 8.29 | 9.14 | 9.97 | 10.75 | |||
55 | 7.48 | 8.40 | 9.35 | 10.28 | 11.17 | ||||
Mass flow [kg/s] | |||||||||
tc \ te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
20 | 24.30 | 32.50 | 42.50 | 54.40 | 68.50 | 85.00 | 104.00 | 126.50 | |
25 | 23.00 | 31.10 | 41.00 | 52.70 | 66.60 | 83.00 | 102.00 | 124.00 | |
30 | 29.70 | 39.40 | 51.00 | 64.70 | 81.00 | 99.50 | 121.50 | ||
35 | 28.20 | 37.80 | 49.20 | 62.80 | 78.50 | 97.50 | 119.00 | ||
40 | 26.60 | 36.10 | 47.30 | 60.70 | 76.50 | 95.00 | 116.50 | ||
45 | 34.30 | 45.40 | 58.50 | 74.10 | 92.50 | 114.00 | |||
50 | 32.40 | 43.30 | 56.30 | 71.70 | 90.00 | 111.50 | |||
55 | 41.20 | 54.00 | 69.30 | 87.50 | 109.00 |
Područje upotrebe
Crteži