BFK dvosmerni filter – sušač
Alco BFK je hermetički dvosmerni filter-sušač sa čvrstim uloškom za upotrebu u tečnom vodu freona u reverzibilnim sistemima kao što su toplotne pumpe.
| 
 |  | 
Za druge vrste priključaka, minimalna koručina za poručivanje je 500 kom.
Filter-sušač služi za zaštitu sistema od rastvorenih nečistoća poput vode, kiselina, voska, kao i čvrstih nečistoća, poput metalnih opiljaka, prašine i sl.
Čvrsti uložak je mešavina molekularnog sita i aktiviranog aluminijuma. Ove materijale povezuje sintetičko vezivno sredstvo.
| Tip | Kataloški broj | Tip spajanja i veličina | 
| BFK-052 | 007 343 | 1/4’’ (6mm) SAE | 
| BFK-052S | 007 344 | 1/4’’ ODF | 
| BFK-083 | 007 345 | 3/8’’ (10mm) SAE | 
| BFK-083S | 007 346 | 3/8’’ ODF | 
| BFK-084 | 007 347 | 1/2’’ (12mm) SAE | 
| BFK-084S | 007 348 | 1/2’’ ODF | 
| BFK-163 | 007 349 | 3/8’’ (10mm) SAE | 
| BFK-163S | 007 350 | 3/8’’ ODF | 
| BFK-164 | 007 351 | 1/2’’ (12mm) SAE | 
| BFK-164S | 007 352 | 1/2’’ ODF | 
| BFK-165 | 007 353 | 5/8’’ (16mm) SAE | 
| BFK-165S | 007 354 | 5/8’’ ODF | 
| BFK-305 | 007 355 | 5/8’’ (16mm) SAE | 
| BFK-305S | 007 356 | 5/8’’ ODF | 
| BFK-307S | 007 357 | 7/8’’ ODF | 
| BFK-309S | 007 358 | 1-1/8’’ ODF | 
SAE = Navojna veza, ODF = lemljenje, ženski priključak
Tehnički podaci
| Maksimalni radni pritisak PS | 45 bar | Oklop | Čelični | |
| Probni pritisak PT | 47,3 bar | Farba | Epoksi boje u prahu | |
| Srednja temp. TS | -45 do +65°C | Zaštita | Preko 500 sati testa sa slanim sprejem | |
| Grupa rashladnih fluida | II | Spajanje lemljenjem | Bakar, ODF | |
| Pakovanje | Individualno | Navojna veza | Polirano, SAE | |
| Predviđen za rad sa: | CFC, HCFC, HFC, mineralnim i sintetičkim uljima | Pozicija ugradnje | Serija filtera BFK može biti ugrađena bilo gde na tečnom vodu | 
Dimenzije, transportne težine i standardni broj delova u pakovanju
| Tip | Tip spajanja i veličina | Dimenzije | Transportna težina (kg) | Standardno delova u pakovanju | ||
| A | B | F | ||||
| BFK-052 | 1/4’’ (6mm) SAE | 123 | - | 64 | 0.45 | 25 | 
| BFK-052S | 1/4’’ ODF | 106 | 9.5 | |||
| BFK-083 | 3/8’’ (10mm) SAE | 151 | - | 0.65 | ||
| BFK-083S | 3/8’’ ODF | 134 | 11 | |||
| BFK-084 | 1/2’’ (12mm) SAE | 157 | - | |||
| BFK-084S | 1/2’’ ODF | 136 | 12.7 | |||
| BFK-163 | 3/8’’ (10mm) SAE | 172 | 76 | 0.90 | ||
| BFK-163S | 3/8’’ ODF | 155 | 11 | |||
| BFK-164 | 1/2’’ (12mm) SAE | 177 | ||||
| BFK-164S | 1/2’’ ODF | 156 | 12.7 | |||
| BFK-165 | 5/8’’ (16mm) SAE | 189 | ||||
| BFK-165S | 5/8’’ ODF | 163 | 16 | |||
| BFK-305 | 5/8’’ (16mm) SAE | 262 | 1.7 | 12 | ||
| BFK-305S | 5/8’’ ODF | 236 | 16 | |||
| BFK-307S | 7/8’’ ODF | 251 | 19 | |||
| BFK-309S | 1-1/8’’ ODF | 251 | 24 | |||
 
